Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 120 minuutilla napsauttamalla OK.
X

Paina ja vedä, niin näet valikon





- Nopeat toimitukset
- Vähintää 3 vuoden takuu
-
Ympäristövaikutus
Kategoria: SÄILYTYSASTIAT (RASKAS KUORMA)
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Muovilaatikko taitekansi, Tilavuus: 20 L, Kokonaiskorkeus: 275 mm, Kokonaisleveys: 300 mm |
---|---|
Tuotemerkki | Curtec |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tilavuus (L) | 20 L |
---|---|
Kokonaispituus (mm) | 400 mm |
Kokonaisleveys (mm) | 300 mm |
Kokonaiskorkeus (mm) | 275 mm |
Materiaali | POLYPROPEENI |
Väri | HARMAA |
Maks kuormitus (kg) | 25 kg |
Dynaaminen maks pinonta | 140 kg |
Staattinen maks pinonta | 320 kg |
Min käyttölämpötila (°C) | -25 °C |
Maks käyttölämpötila (°C) | 50 °C |
Tuotteen alkuperä | Valmistettu EU: ssa |
Keittiöön | KYLLÄ |
Käyttö | KULJETUS |
Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
Koko | SMALL VOLUME |
Ympäristö | VARASTO |
Kansi, väri | MUSTA |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 14 |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 2.7 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 24 |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 861 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 72 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 9.4 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 2.2 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 9.4 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 14 |
Ympäristövaikutukset | E |
Documentation
Valitse tuote nähdäksesi tuotetiedot
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.