Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 120 minuutilla napsauttamalla OK.
- Nopeat toimitukset
- Vähintää 3 vuoden takuu
-
Kuvaus
- Säästää tilaa: sekä täytetyt että tyhjät laatikot ovat pinottavia.
- Etiketinpidike etuosassa nopeaan tunnistukseen.
- Helppo käsitellä.
- Kaksiosainen kiinteä kansi takaa turvallisen sulkemisen.
- Maksimaalista kapasiteettia minimaaliseen hintaan.
- Maks kuormitus (kg) : 20 kg
Ympäristövaikutus
Kategoria: SÄILYTYSASTIAT (RASKAS KUORMA)
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Muovilaatikko budget, Tilavuus: 45 L, Kokonaiskorkeus: 250 mm, Kokonaisleveys: 400 mm, Kokonaispituus: 600 mm |
---|---|
Tuotemerkki | Plasgad |
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tilavuus (L) | 45 L |
---|---|
Seinätyyppi | TIIVIS |
Kokonaispituus (mm) | 600 mm |
Kokonaisleveys (mm) | 400 mm |
Kokonaiskorkeus (mm) | 250 mm |
Maks kuormitus (kg) | 20 kg |
Staattinen maks pinonta | 100 kg |
Materiaali | POLYPROPEENI |
Kansityyppi | Taitekansi |
Sisäkkäin sijoittelun suhde (%) | 66 % |
Hyötyleveys (mm) | 335 mm |
Maks käyttölämpötila (°C) | 100 °C |
Min käyttölämpötila (°C) | -30 °C |
Hyötypituus (mm) | 510 mm |
Hyötykorkeus (mm) | 230 mm |
Ympäristö | VARASTO |
Käyttö | KULJETUS |
Keittiöön | EI |
Kansi, väri | TUMMANSININEN |
Väri | TUMMANSININEN |
Materiaali | MUOVI |
Takuu (vuosia) | 3 VUOTTA |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 16 |
Ympäristövaikutukset | D |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 131 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 12 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 3.7 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 44 |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 1577 |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 4.9 |
Koko | MEDIUM VOLUME |
Ympäristövaikutukset | D |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 12 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 16 |
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.