Istunnon aikaraja ei-aktiiviselle läsnäololle on päättymässä. Jatka aikaa 120 minuutilla napsauttamalla OK.
Lajittelukaappi metallia
X

Paina ja vedä, niin näet valikon







- Nopeat toimitukset
- Vähintää 3 vuoden takuu
-
Ympäristövaikutus
Kategoria: SISÄTILOJEN JÄTEASTIA
Tämä tuote on keskitasoa ympäristövaikutukseltaan verrattuna muihin saman kategorian tuotteisiin.
- Auttaa valitsemaan samankaltaisten tuotteiden välillä Manutanin valikoimasta
- Perustuu 16 eri vaikutustekijään (kuten hiilijalanjälki, resurssien käyttö, saastuminen, ihmisten terveys jne.).
Tämä pistemäärä perustuu tunnustettuun metodologiaan. Lue lisää ympäristövaikutusten menetelmistä, Klikkaa tästä
Yksityiskohdat
Tuotetiedot
Tavaranimike | Lajittelukaappi metallia, Tilavuus: 14 L, Aukko: Käännä, Materiaali: Metalli, Jätetynnyri |
---|---|
Pakkaus | kpl |
Tekniset tiedot
Tilavuus (L) | 14 L |
---|---|
Väri | VAALEANHARMAA |
Korkeus (cm) | 92 cm |
Leveys (cm) | 60.1 cm |
Pituus (cm) | 25.2 cm |
Muoto | Rectangulaire |
Ympäristövaikutukset | C |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälkeä vastaava automatkan ekvivalentti (kg hiilidioksidiekvivalenttia). | 680 |
Paino (kg) | 18 kg |
PEIS - Tuotteen vedenkulutus (m3 ekv. maailmassa) | 9.4 |
Tyyppi | Station de tri sélectif |
Malli | Neljä astiaa |
Paino (kg) | 18 kg |
Aukko | KÄÄNNÄ |
Materiaali | METALLI |
Ruokajäte | KYLLÄ |
Kääntyvä | EI |
Komponenttien lukumäärä | 5 |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 10 |
PEIS - Tuotteen vedenkulutuksen suihkuekvivalentti (suihkut). | 227 |
PEIS - Tuotteen yhteenlaskettu PEF-pistemäärä (µPts) | 8160 |
PEIS - Tuotteen PEF-luokituksen mukainen sähkönkulutus (kotitalouden kulutuspäivät). | 26 |
RAL numero | 7035 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 60 |
Ympäristövaikutukset | C |
PEIS - Kokonais-PEF-pistemäärä toiminnallista yksikköä kohti (µPts) | 10 |
PEIS - Tuotteen hiilijalanjälki (kg CO2-ekv.) | 60 |
Dokumentaatio
Valitse tuote nähdäksesi saatavilla olevan dokumentaation
Arvostelumme ovat aitoja ja luotettavia. Jos haluat lisätietoja todentamis- ja valvontamenettelyistämme, klikkaa tästä.